问题:
请将下面三种脱水比较表的内容填写完整。
表 三种脱水比较
高渗性脱水 | 低渗性脱水 | 等渗性脱水 | |
发病原因 | (1) | (2) | (3) |
血清钠浓度(mmol/L) | >150 | <130 | 130~150 |
血浆渗透压(mmol/L) | >310 | <280 | 280~310 |
脱水部位 | 细胞内液减少为主 | 细胞外液减少为主 | 细胞外液减少为主 |
对机体影响 | 口渴、尿少、脑细胞脱水 | 脱水征、外周循环衰竭 | 脱水征、外周循环衰竭 |
治疗原则 | (4) | (5) | (6) |
、(1)失水<失钠;(2)失水>失钠;(3)钠水等比例丢失
、(1)失水>失钠;(2)失水<失钠;(3)钠水等比例丢失
、(4)补充葡萄糖为主;(5)补充等渗盐水;(6)补充生理盐水和葡萄糖液
、(4)补充葡萄糖为主;(5)补充生理盐水和葡萄糖液;(6)补充等渗盐水
相关内容